Výměry pozemků, které budou darovány církvím - dle krajů
25. 9. 2013
Klikněte zde:
Co bude darováno církvím v krajích ČR
Zdroj: http://www.cirkevrestituce.cz/
1 čtverečný kilometr = 1 000 000 metrů čtverečných
Jihočeský kraj | 209 710 649 m2 |
Plzeňský kraj | 91 910 038 m 2 |
Karlovarský kraj | 69 105 834 m 2 |
Středočeský kraj | 299 252 687 m 2 |
Zlínský kraj | 149 695 903 m2 |
Ústecký kraj | 101 411 156 m2 |
Liberecký kraj | 26 389 440 m2 |
Královohradecký kraj | 59 159 593 m 2 |
Pardubický kraj | 77 342 174 m2 |
kraj Vysočina | 122 472 943 m 2 |
Jihomoravský kraj | 105 937 381 m2 |
Olomoucký kraj | 423 735 706 m 2 |
Moravskoslezský kraj |
375 998 637 m 2
|
přesný výčet druhů pozemků najdete na: http://www.cirkevrestituce.cz/ interaktivní mapa pracuje velmi pomalu, chce to trpělivost.
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář