Největší úlovky v ČR
5. 11. 2009
Dravci: | váha | délka | návnada | rok |
sumec velký | 93 kg | 255 cm | plandavka | 1990 |
štika obecná | 27,2 kg | 137 cm | živá rybka | 1988 |
candát obecný | 15 kg | 110 cm | streamer | 2006 |
okoun říční | 3,44 kg | 56 cm | ripper | 2000 |
úhoř říční | 4,2 kg | 127 cm | rybí ocásek | 1987 |
nedravé ryby: | ||||
kapr obecný | 29,2 kg | 108 cm | kukuřice | 1978 |
kapr obecný | 29,17 kg | 113 cm | boilie | 2008 |
amur bílý | 28,7 kg | 118 cm | kukuřice | 2008 |
tolstolobec pestrý | 37 kg | 128 cm | rohlík | 1999 |
cejn velký | 6,8 kg | 84 cm | bílý červ | 1999 |
lín obecný | 4,1 kg | 56 cm | medová kulička | 2002 |
lososovité ryby: | ||||
pstruh obecný f. potoční |
7,2 kg | 85,4 cm | plandačka | 1974 |
pstruh duhový | 7,05 kg | 89 cm | mrtvá rybka | 1985 |
lipan podhorní | 2,05 kg | 57 cm | umělá muška | 1999 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář