Sumo Paint
Sumo Paint je dalším editorem vytvořeným technologií Flash, který svými schopnostmi ovšem ostatní flashové grafické editory nechává hodně pozadu…
Uživatelské prostředí tohoto editoru je velmi podobné zavedenému stylu Adobe Photoshop, proto je jeho ovládání velmi intuitivní a snadné. Nabídka grafických nástrojů je na online editor neuvěřitelně bohatá, vedle níž i mnoho komerčních editorů vypadá jak chudý příbuzný. Dostupné jsou i zajímavé nástroje jako např. Symmetry tool, který umožňuje symetrické kreslení útvarů dle středové souměrnosti. Podpora grafických formátů sice není největší, ovšem z těch nejčastěji používaných žádný nechybí – program dokáže otevřít soubory typu JPG, GIF, PNG a SUM, ukládá potom do formátů JPG, PNG či SUM (což je vlastní formát s podporou zachování obrazových vrstev). Kromě uložení obrázku do počítače nabízí i možnost uložení na vlastní účet Sumo kde je možné si své obrázky i nechat hodnotit komunitou uživatelů. Podpora jiných webových alb zatím chybí. Sumo Paint disponuje i perfektně propracovanou nápovědou ve formě ukázkových videí, na nichž jsou všechny funkce uživateli názorně demonstrovány.
Sumo Paint patří jednoznačně na vrchol online grafických editorů a lze o něm říci, že je zcela plnohodnotnou alternativou většině klasických desktopových grafických editorů. Rozhodně jej doporučuji vyzkoušet – k dispozici je na internetové adrese www.sumopaint.com .
Zde je možné zhlédnout krátké video s ukázkou práce v tomto editoru: http://www.youtube.com/watch?v=NAEoeWnYYvI
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ano |
Práce s vrstvami (Layers) | Ano |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ano |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ano |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ano |
Úrovně (Levels) | Ano |
Křivky (Curves) | Ano |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 9 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | JPG |
PNG | PNG |
GIF | SUM |
SUM |
Další jednoduché online editory:
Fat paint
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ano |
Práce s vrstvami (Layers) | Ano (nedokáže ale vrstvy uložit) |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ano/Ne |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ano |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ne |
Úrovně (Levels) | Ne |
Křivky (Curves) | Ne |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 5 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | JPG |
PNG | PNG |
Thumba
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ano |
Práce s vrstvami (Layers) | Ne |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ano |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ne |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ano |
Úrovně (Levels) | Ne |
Křivky (Curves) | Ne |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 5 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | JPG |
PNG | PNG |
GIF | BMP |
BMP |
ImageEditor.net
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ano |
Práce s vrstvami (Layers) | Ano (nedokáže ale vrstvy uložit) |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ano |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ne |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ne |
Úrovně (Levels) | Ne |
Křivky (Curves) | Ne |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 4.5 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | PNG |
PNG | |
GIF |
MyImager.com
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ano |
Práce s vrstvami (Layers) | Ne |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ano |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ne |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ne |
Úrovně (Levels) | Ano |
Křivky (Curves) | Ne |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 5 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | JPG |
GIF |
AliMagic
(www.alilg.com)
Vybrané pokročilé funkce | Podpora v grafickém editoru |
Jas / Kontrast (Brightness/Contrast) | Ano |
Odstín a Saturace (Hue/Saturation) | Ne |
Práce s vrstvami (Layers) | Ne |
Rotace/Překlopení (Rotation/Flip) | Ne |
Kouzelná hůlka (Magic wand tool) | Ne |
Klonovací razítko (Clone stamp tool) | Ne |
Úrovně (Levels) | Ne |
Křivky (Curves) | Ne |
Filtry (Filters) | Ano |
CELKEM | 2 / 9 |
Podporované grafické formáty | |
Načítání obrázků | Ukládání obrázků |
JPG | JPG |
GIF | |
PNG |
Celý článek s informacemi o dalších on-line editorech:
http://www.internetprovsechny.cz/online-graficke-editory/
Zdroj: Internet pro všechny